| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | ¥ ȬȁǧɅƦțț | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȬȁǧɅƦțț | - + | 
| 25mg | ¥ ƀƀțƀƦțț | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƀƀțƀƦțț | - + | 
| 5mg | ¥ ȁȁțƀƦțț | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȁȁțƀƦțț | - + | 
| 1g | ¥ ɅƻɅǧƦțț | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | ¥ ɅƻɅǧƦțț | - + | 
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
158.13
3
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 218 Oct;36:553-562
 
                                                H32-H315-H319-H335
P261-P264-P27-P271-P28-P32+P352-P34+P34-P33-P362+P364-P45-P51
GHS7