规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ƤĞéŬŬ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƤĞéŬŬ | - + |
5g | ¥ üôéŬŬ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üôéŬŬ | - + |
1g | ¥ ĞƤŐéŬŬ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĞƤŐéŬŬ | - + |
5g | ¥ šķšéŬŬ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ šķšéŬŬ | - + |
1g | ¥ ēôĞéŬŬ | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ēôĞéŬŬ | - + |
5g | ¥ ƤǩüķéŬŬ | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƤǩüķéŬŬ | - + |
1kg | ¥ üķĞüéŬŬ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üķĞüéŬŬ | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
at 76 mmHg
17.7
[1]. Pascal Fuchsmann, et al. Olfactometry Profiles and Quantitation of Volatile Sulfur Compounds of Swiss Tilsit Cheeses. J Agric Food Chem. 15 Sep ;63(34):7511-1.
H5-H311-H319-H33
P1-P33-P4-P41-P4-P43-P61-P64-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P361+P364-P37+P378-P45-P51
GHS,GHS7
199