| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250mg | ¥ ƏŭƏșŭŭ | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ƏŭƏșŭŭ | - + |
| 1g | ¥ ƅƩşșŭŭ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƅƩşșŭŭ | - + |
| 5g | ¥ ƏŭœƏșŭŭ | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ƏŭœƏșŭŭ | - + |
| 10g | ¥ ƅƏşŭșŭŭ | -- | -- | 2 | 1 | -- | 1 | ¥ ƅƏşŭșŭŭ | - + |
| 25g | ¥ ȋƩȤǺșŭŭ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ȋƩȤǺșŭŭ | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
[1]. Bih-Show Lou, et al. Ruthenium nanoparticles decorated curl-like porous carbons for high performance supercapacitors. Sci Rep. 2016 Jan 28:6:19949.