| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ƭƀČDžƈƈ | 8 | 3 | -- | ¥ ƭƀČDžƈƈ | - + | |||
| 50mg | ¥ ǡŊŊDžƈƈ | -- | -- | 3 | ¥ ǡŊŊDžƈƈ | - + | |||
| g | ¥ ČƭŊæDžƈƈ | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ČƭŊæDžƈƈ | - + | |
| 5g | ¥ ǡǡƭŊDžƈƈ | -- | -- | -- | 3 | -- | ¥ ǡǡƭŊDžƈƈ | - + | |
| 5g | ¥ ČǡŊƈŊDžƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ČǡŊƈŊDžƈƈ | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
8.7
[]. Jaime-Figueroa S, et al. Design, synthesis and biological evaluation of Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs) as a BTK degraders with improved pharmacokinetic properties. 00 Feb ;30(3):877.
H35-H39-H335
P33-P-P4-P7-P80-P30+P35-P304+P340-P3-P405-P50
![]()
![]()