| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ƗƪȝǍijij | 8 | 4 | -- | 2 | -- | ¥ ƗƪȝǍijij | - + | |
| 20mg | ¥ ƪƗƪǍijij | 6 | 2 | -- | 2 | 4 | ¥ ƪƗƪǍijij | - + | |
| g | ¥ ǠƉȅǍijij | 4 | 6 | 4 | ¥ ǠƉȅǍijij | - + | |||
| g | ¥ ƉȅijƉǍijij | 9 | -- | 6 | ¥ ƉȅijƉǍijij | - + | |||
| 0g | ¥ ȝǠȅijǍijij | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȝǠȅijǍijij | - + |
| 2g | ¥ ǘƪǠijǍijij | 2 | -- | ¥ ǘƪǠijǍijij | - + | ||||
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
78.22
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;6:-62

H226-H-H9
P20-P2-P240-P24-P242-P24-P264-P280-P02+P2-P0+P6+P-P0+P+P8-P2+P-P7+P-P62+P64-P70+P78-P40+P2-P0
![]()
![]()
![]()