| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0mg | ¥ ȅľȅȨſŤŤ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȅľȅȨſŤŤ | - + |
| 00mg | ¥ ǘȹƊƵſŤŤ | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ǘȹƊƵſŤŤ | - + | ||
| 20mg | ¥ ľŤƊƔſŤŤ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ľŤƊƔſŤŤ | - + |
| g | ¥ ȅŤǘľŤſŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȅŤǘľŤſŤŤ | - + | |
| g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 2g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
88.86
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;6:-62
P20-P220-P24-P280-P70+P78-P420-P0
4.
224
![]()
![]()
![]()