规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mg | ¥ ĝƇƇȠƇƇ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĝƇƇȠƇƇ | - + |
0mg | ¥ ŠƇƇȠƇƇ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŠƇƇȠƇƇ | - + |
00mg | ¥ ǦīƮȠƇƇ | > 0 | 9 | 2 | 2 | ¥ ǦīƮȠƇƇ | - + | ||
20mg | ¥ ŊƮƮŠȠƇƇ | > 0 | 2 | ¥ ŊƮƮŠȠƇƇ | - + | ||||
g | ¥ ĝǦƮƣȠƇƇ | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĝǦƮƣȠƇƇ | - + | |
g | ¥ ŊŊȫŹŠȠƇƇ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŊŊȫŹŠȠƇƇ | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
2g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
88.86
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;6:-62
H02-H-H9-H
P26-P264-P270-P27-P280-P02+P2-P04+P40-P0-P62+P64-P40-P0