规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ǯȒƌũŎŎ | 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ǯȒƌũŎŎ | - + | |
50mg | ¥ ǂŴȣũŎŎ | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǂŴȣũŎŎ | - + |
1g | ¥ ȒŎȒũŎŎ | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ȒŎȒũŎŎ | - + |
5g | ¥ ǂȒƌĨũŎŎ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ǂȒƌĨũŎŎ | - + |
10g | ¥ ƌŎǯȣũŎŎ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ƌŎǯȣũŎŎ | - + |
5g | ¥ ǯŎǯĨžũŎŎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǯŎǯĨžũŎŎ | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
11.91
0
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 01 Oct;36:553-56
H30-H315-H319-H335
P61-P64-P70-P71-P0-P30+P35-P304+P340-P330-P36+P364-P405-P501