| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mg | ¥ ƴƚȅȋǠǠ | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƴƚȅȋǠǠ | - + |
| 50mg | ¥ œȤȅƴȋǠǠ | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ œȤȅƴȋǠǠ | - + |
| 100mg | ¥ œƐƴœȋǠǠ | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ œƐƴœȋǠǠ | - + |
| 250mg | ¥ ŸœdžȅȋǠǠ | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŸœdžȅȋǠǠ | - + |
| 1g | ¥ œœœƴdžȋǠǠ | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ œœœƴdžȋǠǠ | - + |
| 5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 10g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
150.
[1]. Dora Mugoli Chigoho, et al. Site-Specific Radiolabeling of a Human PD-L1 Nanobody via Maleimide-Cysteine Chemistry. Pharmaceuticals (Basel). 2021 Jun ;14(6):550.
H02-H15-H1-H5
P261-P264-P270-P271-P20-P02+P52-P04+P40-P0-P62+P64-P405-P501
![]()