| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ĒƣŕĨĿĿ | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĒƣŕĨĿĿ | - + | |
| 250mg | ¥ ƣijĿĨĿĿ | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƣijĿĨĿĿ | - + |
| g | ¥ ĠĿƣĿĨĿĿ | 4 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĠĿƣĿĨĿĿ | - + |
| 5g | ¥ ƣŮĒĿĨĿĿ | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƣŮĒĿĨĿĿ | - + | |
| 0g | ¥ ŮĿǛȠĨĿĿ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŮĿǛȠĨĿĿ | - + | |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
.24
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;36:553-562
H35-H39
GHS0
![]()