| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ ħȌǷȌȌ | -- | ¥ ħȌǷȌȌ | - + | |||||
| 5g | ¥ ȂƻǷȌȌ | 7 | 5 | -- | 5 | 7 | 4 | ¥ ȂƻǷȌȌ | - + |
| 0g | ¥ ȝȂšǷȌȌ | -- | ¥ ȝȂšǷȌȌ | - + | |||||
| 5g | ¥ ħšȝǷȌȌ | -- | ¥ ħšȝǷȌȌ | - + | |||||
| 00g | ¥ ȝšƞȝǷȌȌ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȝšƞȝǷȌȌ | - + |
| 500g | ¥ ƻȝȝȌǷȌȌ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻȝȝȌǷȌȌ | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.4
[]. P C Adams, et al. The absorption and first-pass metabolism of [4C]-,-dinitrobenzene in the isolated vascularly perfused rat small intestine. Biopharm Drug Dispos. 996 Nov;7(8):675-98.
H5-H7-H9-H5
P6-P64-P7-P7-P80-P0+P5-P04+P40-P6+P64-P405-P50
![]()
![]()
![]()