| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ƄƄNJȎȎ | 9 | -- | -- | -- | ¥ ƄƄNJȎȎ | - + | ||
| 1g | ¥ źȎNJȎȎ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ źȎNJȎȎ | - + | |
| 5g | ¥ ƞƞNJȎȎ | 8 | 6 | -- | 1 | -- | ¥ ƞƞNJȎȎ | - + | |
| 1g | ¥ ưƞŢNJȎȎ | 3 | 1 | -- | 3 | 9 | ¥ ưƞŢNJȎȎ | - + | |
| 5g | ¥ ȀƞŔNJȎȎ | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ȀƞŔNJȎȎ | - + | |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.6
[1]. Atsushi Furuta, et al. Identification of Hydroxyanthraquinones as Novel Inhibitors of Hepatitis C Virus NS3 Helicase. Int J Mol Sci. 15 Aug 7;16(8):1839-53.
P61-P6-P71-P8-P3+P35-P3+P3-P36+P36-P5-P51
GHS7
![]()
![]()