规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ƭȖƳȖȖ | 5 | > 0 | -- | 5 | 6 | 3 | ¥ ƭȖƳȖȖ | - + |
0g | ¥ ȰƾƳȖȖ | > 0 | -- | 3 | ¥ ȰƾƳȖȖ | - + | |||
5g | ¥ ƈĞƈƳȖȖ | > 0 | -- | 4 | 5 | 3 | ¥ ƈĞƈƳȖȖ | - + | |
00g | ¥ ƭǶŹƳȖȖ | -- | 0 | -- | 3 | 4 | ¥ ƭǶŹƳȖȖ | - + | |
500g | ¥ ƈƭȰŹƳȖȖ | -- | -- | ¥ ƈƭȰŹƳȖȖ | - + | ||||
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
9.
[]. A J Sedman, et al. Simultaneous determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma using gas-liquid chromatography with electron-capture detection. J Chromatogr. 984 Mar 9:306:55-64.
H35-H39-H335
P6-P64-P7-P80-P30+P35-P304+P340-P36+P364-P405-P50