规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0mg | ¥ ƮIJħƺƺ | > 10 | > 10 | -- | 1 | -- | 1 | ¥ ƮIJħƺƺ | - + |
1g | ¥ ǬǑħƺƺ | > 10 | > 10 | -- | 6 | 6 | 4 | ¥ ǬǑħƺƺ | - + |
g | ¥ ƮƮŽħƺƺ | > 10 | > 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | ¥ ƮƮŽħƺƺ | - + |
10g | ¥ ȄŰƮħƺƺ | > 10 | > 10 | -- | 4 | 7 | 3 | ¥ ȄŰƮħƺƺ | - + |
g | ¥ ǟŰIJħƺƺ | > 10 | > 10 | 1 | 7 | 4 | ¥ ǟŰIJħƺƺ | - + | |
100g | ¥ ƮǬǬƮħƺƺ | > 10 | -- | 3 | 1 | ¥ ƮǬǬƮħƺƺ | - + | ||
00g | ¥ ǑIJŰƮħƺƺ | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǑIJŰƮħƺƺ | - + |
1kg | ¥ ŽƮȰǟƺħƺƺ | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽƮȰǟƺħƺƺ | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
94.09
[1]. Zhou F, et al. Development of selective mono or dual PROTAC degrader probe of CDK isoforms. Eur J Med Chem. 00 Feb 1;17:1119.
H30-H31-H319-H33
P61-P64-P70-P71-P0-P30+P3-P304+P340-P30+P31+P33-P330-P36+P364-P403+P33-P40-P01