| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ǷƩƩĢƖƖ | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǷƩƩĢƖƖ | - + |
| 20mg | ¥ üƩňĢƖƖ | 3 | 3 | -- | -- | ¥ üƩňĢƖƖ | - + | ||
| g | ¥ ǦüųĢƖƖ | 6 | > 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | ¥ ǦüųĢƖƖ | - + |
| g | ¥ üĭƩƖĢƖƖ | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ üĭƩƖĢƖƖ | - + | |
| 0g | ¥ ųƖƖǦĢƖƖ | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ųƖƖǦĢƖƖ | - + |
| 2g | ¥ ǷƖƖǷüĢƖƖ | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǷƖƖǷüĢƖƖ | - + | |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
72.83
[]. C H Lee, et al. Molecular species of diacylglycerols and phosphoglycerides and the postmortem changes in the molecular species of diacylglycerols in rat brains. J Neurochem. 99 Feb;6(2):370-9.
H302-H3-H39-H33
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P32-P304+P340-P330-P2+P4-P40-P0
![]()
![]()