规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ſƏǷƜƜ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ſƏǷƜƜ | - + |
20mg | ¥ ƏȡǧǷƜƜ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƏȡǧǷƜƜ | - + |
g | ¥ ŤǝŤǷƜƜ | 8 | > 0 | -- | ¥ ŤǝŤǷƜƜ | - + | |||
g | ¥ ƏſȂŤǷƜƜ | > 0 | ¥ ƏſȂŤǷƜƜ | - + | |||||
0g | ¥ ŤřŁřǷƜƜ | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŤřŁřǷƜƜ | - + |
2g | ¥ ŁȂǝȡǷƜƜ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŁȂǝȡǷƜƜ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
62.94
2
[]. Banerjee SR, et al. <sup></sup>In- and IRDye800CW-Labeled PLA-PEG Nanoparticle for Imaging Prostate-Specific MembraneAntigen-Expressing Tissues. Biomacromolecules. 207 Jan 9;8():20-209.
H302-H3-H39-H33
P26-P280-P302+P32