| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ƝŶƮƄƄ | > 1 | > 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ¥ ƝŶƮƄƄ | - + |
| g | ¥ ȶƄȶƮƄƄ | > 1 | 8 | 1 | -- | 2 | -- | ¥ ȶƄȶƮƄƄ | - + |
| 1g | ¥ ʼnƄƄƮƄƄ | > 1 | 4 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ʼnƄƄƮƄƄ | - + |
| 2g | ¥ ŠŁƝƮƄƄ | > 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ŠŁƝƮƄƄ | - + |
| 1g | ¥ ȶŁŶʼnƮƄƄ | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȶŁŶʼnƮƄƄ | - + |
| g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
8.28
[1]. Homan Kang, et al. Direct identification of on-bead peptides using surface-enhanced Raman spectroscopic barcoding system for high-throughput bioanalysis. Sci Rep. 21 May 28::1144.

H32+H312+H332-H31
P21-P24-P27-P271-P28-P32+P32-P34+P34-P33-P32+P34-P4-P1
GHS7,GHS8
![]()